2024年からの“ 令和の米騒動” をきっかけに、日本の食料自給が危うい状況にあることが改めて浮き彫りになりました。「自給率200%台」を誇ってきた北海道ですが、果たして実際はどうなのでしょうか。
この講座では、「食料自給率」の仕組みをはじめ、日本の米・穀物・野菜・畜産飼料にみる危うい現状を学び、食卓の自給度を高めていく道を探っていきます。
| 日程 | 5月14日(木)開講 18:30~20:30 全5回(5/14、6/11、7/9、8/6、9/10) |
| 会場 | さっぽろ自由学校「遊」(愛生舘ビル5F 501A) ※オンライン(Zoom)併用 |
| 参加費 | 通し 一般5,000 円 会員4,000 円 25 歳以下2,000 円 単発 一般1,500 円 会員1,000 円 25 歳以下500 円 |
| コーディネーター | 滝川康治(ルポライター) |
| 第1回 5/14(木) | 日本の「食料自給率」の今—「令和の米騒動」はなぜ起きたか? ◼ 三島徳三(北海道大学名誉教授〔農業経済学〕) 長年にわたり農産物の流通問題を研究してきた立場から、「食料自給率」の現状などをお話しします。自給率の現状や算定方法を示しつつ、価格の暴騰や備蓄米の放出などを引き起こした“ 令和の米騒動” の深層を追求します。 |
| 第2回 6/11(木) | 食料自給と穀物、畜産物、野菜との関係を考える ◼ 三島徳三(北海道大学名誉教授〔農業経済学〕) 日本と北海道の大豆や麦類などの穀物や畜産物、野菜について、自給率の現状と課題を学びます。そして、食卓の自給率を高めるために、消費者として何ができるか考えます。 |
| 第3回 7/9(木) | 北海道の水田農業と米生産の現在 ◼ 岩崎真紀(札幌在住の農業ジャーナリスト・編集者) 日本の米生産のポテンシャルには東西格差が生じています。主産地でもある北海道での米生産の維持・拡大が期待されていますが、その基盤となる「水田」の約5割は畑として利用されています。北海道の水田の現状を、米づくりの規模拡大・省力化の事例なども交えて紹介します。 |
| 第4回 8/6(木) | 食の自給を高める有機農業の道とは? ◼ 小路健男(前「北海道有機農協」代表理事組合長、安平町「無何有の郷農園」代表) 農林水産省の「みどりの食料システム戦略」によって、有機農業の取り組み面積を大きく増やす方針が示されました。そんな中で、食料自給に果たす有機農業の役割について、生産現場での実践や「北海道有機農協」の足跡などを踏まえて語ります。 |
| 第5回 9/10(木) | 低い飼料自給率が酪農の現場にもたらすもの ◼ 岡井健(1943年生まれの現役獣医師。別海町在住) ※オンライン登壇 日本の飼料自給率は26%ほど、低い水準で横ばい傾向が続いています。濃厚飼料に限ると約13%で、畜産物の多くが輸入穀物で支えられているのです。米国産トウモロコシなどの穀物が乳牛にどんな影響を及ぼしてきたか—長く酪農現場を見てきた獣医師がお話します。 |
参加申込
・講座のお申込は以下の申込フォームにご記入のうえ、送信ください。
・参加の流れはこちらのページをご確認ください。
・自動応答メールにて受講料のお支払い方法(郵便振込)をご案内しますので、受講前にご入金ください。
※対面参加の場合は会場で現金にてお支払いいただくこともできます。

